Statistik Togel Pcso Sejak 2024-11-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 17*52 | 2 |
4 | 02*24*34*39*65 | 5 |
3 | XX*36*41*46*54*64*71*77*78*87*94 | 11 |
2 | 04*07*21*23*33*35*47*49*51*56*62*66*68*76*89*96*98 | 17 |
1 | 00*01*03*05*06*10*12*15*16*18*19*28*29*31*37*40*42*44*48*55*58*60*73*74*80*82*83*84*85*90*91*93*95 | 33 |
0 | 08*09*11*13*14*20*22*25*26*27*30*32*38*43*45*50*53*57*59*61*63*67*69*70*72*75*79*81*86*88*92*97*99 | 33 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 03*26 | 2 |
3 | XX*10*24*45*75*94*99 | 7 |
2 | 00*04*06*08*13*16*18*20*27*30*31*33*37*39*41*43*47*50*54*61*63*65*72*74*77*85*92*98 | 28 |
1 | 01*02*09*14*15*17*19*23*25*29*32*35*36*38*40*42*46*49*51*52*53*56*57*58*62*67*69*71*73*76*78*81*82*83*84*86*87*88*89*90*91*93*95*96*97 | 45 |
0 | 05*07*11*12*21*22*28*34*44*48*55*59*60*64*66*68*70*79*80 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 02*10*17*19 | 4 |
3 | XX*42*44*50*51*53*84*85 | 8 |
2 | 00*04*14*16*18*23*29*31*32*33*37*41*43*56*59*65*69*71*74*77*78*90*96*98*99 | 25 |
1 | 01*03*05*06*08*09*11*13*15*22*24*25*30*35*40*46*47*49*52*57*58*60*61*62*67*68*70*73*75*76*79*82*83*87*88*89*91*92*93*97 | 40 |
0 | 07*12*20*21*26*27*28*34*36*38*39*45*48*54*55*63*64*66*72*80*81*86*94*95 | 24 |
As |
0 | 14 x |
1 | 21 x |
2 | 7 x |
3 | 10 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 9 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 9 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 11 x |
2 | 10 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 6 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 8 x |
4 | 22 x |
5 | 11 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru pcso dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru pcso, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian pcso dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan detail.