Statistik Togel Korea Sejak 2024-09-17
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 06*83 | 2 |
4 | 10*27*34*41 | 4 |
3 | 01*03*04*07*28*35*39*43*46*49*51*52*59*70*75*80*95 | 17 |
2 | 05*09*12*17*23*30*31*47*54*57*60*61*62*67*77*82*89*91*93*94*98 | 21 |
1 | 00*08*13*18*19*20*21*25*29*32*37*38*42*45*50*55*56*63*64*65*66*68*69*71*78*79*81*84*85*86*87*88*92*96 | 34 |
0 | 02*11*14*15*16*22*24*26*33*36*40*44*48*53*58*72*73*74*76*90*97*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 14*80 | 2 |
4 | 08*43*73 | 3 |
3 | 02*10*19*20*25*45*46*50*55*68*82*96 | 12 |
2 | 00*04*05*06*13*18*21*24*27*28*34*36*40*48*49*51*52*56*58*70*74*84*87*89*91*92*93*95 | 28 |
1 | 03*07*11*17*22*26*29*30*31*33*35*37*38*39*41*42*47*53*54*57*59*60*61*63*64*65*69*72*75*77*78*79*81*83*86*90*97*98*99 | 39 |
0 | 01*09*12*15*16*23*32*44*62*66*67*71*76*85*88*94 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 21 | 1 |
4 | 03*15*19*24*70*98 | 6 |
3 | 02*30*31*34*39*42*47*48*50*65*68*81*82*96 | 14 |
2 | 04*05*17*18*25*26*29*37*40*45*51*52*53*54*58*64*72*74*75*76*79*84*89*97 | 24 |
1 | 01*10*12*13*14*20*23*27*28*32*35*41*55*56*57*59*60*62*63*67*69*71*73*78*80*83*85*86*87*88*90*91*92*94 | 34 |
0 | 00*06*07*08*09*11*16*22*33*36*38*43*44*46*49*61*66*77*93*95*99 | 21 |
As |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 19 x |
5 | 18 x |
6 | 9 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 23 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 19 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru korea dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru korea, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian korea dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan detail.