Statistik Togel Indiana Evening Sejak 2024-11-20
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 29 | 1 |
4 | 50 | 1 |
3 | 21*26*30*35*63*67*71*72*74*78*79*84*89 | 13 |
2 | 00*06*07*08*23*24*25*32*33*34*39*42*43*45*46*49*52*53*59*61*62*64*66*69*70*82*85*87*88*91*94*97*98 | 33 |
1 | 03*05*10*11*12*14*18*19*20*22*27*28*31*36*37*38*40*41*44*48*56*57*58*60*65*68*75*76*77*80*90*95*96*99 | 34 |
0 | 01*02*04*09*13*15*16*17*47*51*54*55*73*81*83*86*92*93 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 02*37 | 2 |
4 | 36*72*74*93 | 4 |
3 | 03*06*08*13*22*43*46*47*48*57*70*79*92*96 | 14 |
2 | 00*04*09*10*11*12*14*16*19*27*28*34*35*52*53*55*65*66*67*68*69*75*78*84*95 | 25 |
1 | 01*07*17*18*23*25*30*32*33*38*39*41*42*44*45*54*59*61*71*76*77*80*82*83*85*86*87*90*97*98*99 | 31 |
0 | 05*15*20*21*24*26*29*31*40*49*50*51*56*58*60*62*63*64*73*81*88*89*91*94 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 43 | 1 |
5 | 31*37*40*94 | 4 |
4 | 10*17*41*64*69 | 5 |
3 | 03*30*47*51*58*59*67*76*82*90*95 | 11 |
2 | 00*04*15*24*27*29*32*39*46*55*57*60*66*68*79*81*83*89*93 | 19 |
1 | 02*05*07*09*12*13*16*21*22*23*25*26*28*34*35*36*42*50*53*56*61*63*65*70*74*80*84*88*91*97*98 | 31 |
0 | 01*06*08*11*14*18*19*20*33*38*44*45*48*49*52*54*62*71*72*73*75*77*78*85*86*87*92*96*99 | 29 |
As |
0 | 11 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 20 x |
4 | 22 x |
5 | 16 x |
6 | 20 x |
7 | 7 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 17 x |
2 | 9 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 21 x |
8 | 8 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 6 x |
2 | 22 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 19 x |
7 | 20 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 22 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru indiana evening dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru indiana evening, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian indiana evening dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan detail.